Inventories 356,906 295,114 310,272
Current deferred income taxes 37,716 41,400 39,122
Income taxes refundable 4,684 - -
Assets held for sale 2,746 2,746 -
Prepaid expenses and other current
assets 16,146 18,340 23,833
Total current assets 855,851 719,060 712,902
Property and equipment 708,297 664,096 641,343
Less accumulated depreciation 372,618 333,024 320,672
335,679 331,072 320,671
Restricted cash 400,000 422,000 422,000
Goodwill 264,913 196,218 189,450
Other intangible assets 231,033 159,977 159,427
Non-current deferred income taxes 51,033 54,908 42,624
Other non-current assets 58,876 41,919 43,487
$2,197,385 $1,925,154 $1,890,561
Liabilities and Shareholders' Equity
Current liabilities
Accounts payable $229,744 $164,318 $158,499
Notes payable 10,169 11,776 3,763
Payroll and related taxes 54,849 46,226 43,590
Accrued customer programs 45,773 48,218 40,494
Accrued liabilities 39,039 47,333 48,135
Accrued income taxes - 29,460 16,210
Current deferred income taxes 18,864 17,125 13,886
Current portion of long-term debt 17,598 15,381 14,91
'/>"/>
| SOURCE Perrigo Company Copyright©2008 PR Newswire. All rights reserved |