American Physicians Capital, Inc.
Supplemental Statistics
Medical Professional Liability
Reported
Three Months Ended Claim Count
September 30, 2007 191
June 30, 2007 269
March 31, 2007 247
December 31, 2006 267
September 30, 2006 297
June 30, 2006 296
March 31, 2006 308
December 31, 2005 347
September 30, 2005 361
June 30, 2005 401
March 31, 2005 404
Net Premium Earned (in thousands)
APCapital
Excluding
Three Months Ended PIC Florida PIC Florida Total
September 30, 2007 $35,517 $- $35,517
June 30, 2007 34,896 - 34,896
March 31, 2007 35,034 - 35,034
December 31, 2006 37,051 - 37,051
September 30, 2006 37,774 - 37,774
June 30, 2006 37,517 - 37,517
March 31, 2006 37,448 - 37,448
December 31, 2005 39,918 671 40,589
September 30, 2005 39,305 975 40,280
June 30, 2005 39,677 869 40,546
March 31, 2005 41,356 799 42,155
Average Net
Average Net Paid Claim
Case Reserv
'/>"/>
| SOURCE American Physicians Capital, Inc. Copyright©2007 PR Newswire. All rights reserved |